
Harga & Pasar
Harga karet yang bisa ditelusuri sampai sumbernya
Acuan dunia dan pasar domestik, disajikan apa adanya: setiap angka menyebut sumber, tanggal, produk, dan satuannya.
Foto: Wikimedia Commons
Setiap baris harga mencantumkan jenis harga, produk dan kualitas, wilayah atau pasar, mata uang dan satuan, tanggal berlaku, serta sumbernya. Harga fisik, harga petani, harga pembelian pabrik, penawaran supplier, dan harga kontrak berjangka tidak dicampur karena tidak sebanding.
Harga terbaru
| Produk | Jenis harga | Pasar / wilayah | Nilai | Berlaku | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| SICOM TSR 20 FOB (SGX settlement) | Kontrak Berjangka | SGX/SICOM via RTAS · Singapore · Singapore | US$3/kg | 13 Oktober 2026 | asli 265-4 US cents/kg = 265.4 sen/kg; penyelesaian hari bursa sebelumnya |
| RSS 5 (India) | Acuan / Indeks Pasar | Kottayam — Rubber Board of India · Kerala · India | Rs 280/kg | 13 Oktober 2026 | asli ₹27,950.0 per 100 kg (≈ $293.45/100 kg) diumumkan sumber |
| ISNR 20 (India) | Acuan / Indeks Pasar | Kottayam — Rubber Board of India · Kerala · India | Rs 270/kg | 13 Oktober 2026 | asli ₹27,000.0 per 100 kg (≈ $283.45/100 kg) diumumkan sumber |
| Lateks 60% (India) | Acuan / Indeks Pasar | Kottayam — Rubber Board of India · Kerala · India | Rs 203/kg | 13 Oktober 2026 | asli ₹20,290.0 per 100 kg (≈ $213.00/100 kg) diumumkan sumber |
| SICOM RSS 3 (SGX settlement) | Kontrak Berjangka | SGX/SICOM via RTAS · Singapore · Singapore | US$3/kg | 13 Oktober 2026 | asli 292-0 US cents/kg = 292.0 sen/kg; penyelesaian hari bursa sebelumnya |
| RSS 4 (India) | Acuan / Indeks Pasar | Kottayam — Rubber Board of India · Kerala · India | Rs 286/kg | 13 Oktober 2026 | asli ₹28,550.0 per 100 kg (≈ $299.75/100 kg) diumumkan sumber |
| STR 20 (Thailand) | Penawaran Supplier | FOB Laemchabang — Thai Rubber Association · Songkhla · Thailand | ฿91/kg | 12 Oktober 2026 | harga penawaran resmi asosiasi Thailand — pembanding langsung SIR20/TSR20 |
| STR 5L (Thailand) | Penawaran Supplier | FOB Laemchabang — Thai Rubber Association · Songkhla · Thailand | ฿97/kg | 12 Oktober 2026 | harga penawaran resmi asosiasi Thailand — pembanding langsung SIR20/TSR20 |
| Lateks pekat (Thailand) | Acuan / Indeks Pasar | Thai Latex Association (TLA) · Songkhla · Thailand | US$1.940/ton | 12 Oktober 2026 | kutipan apa adanya dari sumber (USD per metrik ton) |
| RSS Bale (Thailand) | Penawaran Supplier | FOB Laemchabang — Thai Rubber Association · Songkhla · Thailand | ฿98/kg | 12 Oktober 2026 | harga penawaran resmi asosiasi Thailand — pembanding langsung SIR20/TSR20 |
Metodologi: harga hanya diambil dari sumber institusional, publikasi asosiasi, penyedia benchmark, dan laporan lapangan yang dapat ditelusuri. Bila sumber tidak menyediakan data waktu-nyata, kami tidak menyebutnya real-time.
Statistik produksi
Data tahunan dari sumber resmi. Periode, satuan, dan sumber dicantumkan pada setiap baris.
Indonesia per provinsi — 2023
| Provinsi | Produksi (ton) | Periode | Sumber |
|---|---|---|---|
| Sumatera Selatan | 639.304 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Sumatera Utara | 269.202 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Jambi | 234.047 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Riau | 189.590 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Kalimantan Barat | 165.648 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Kalimantan Selatan | 132.767 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Kalimantan Tengah | 115.294 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Sumatera Barat | 108.415 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Lampung | 88.924 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Bengkulu | 71.570 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Kalimantan Timur | 56.021 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Aceh | 53.256 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Bangka Belitung | 29.287 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Jawa Tengah | 22.779 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Jawa Barat | 20.021 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Jawa Timur | 18.128 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Kepulauan Riau | 9.725 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Banten | 6.071 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Papua | 4.824 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Sulawesi Selatan | 3.358 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Sulawesi Tengah | 1.483 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Maluku | 747 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Sulawesi Tenggara | 192 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| Kalimantan Utara | 166 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
| D.I. Yogyakarta | 7 | 2023 | BPS Statistik Karet Indonesia 2023 — Tabel 3.2.2 |
Produsen dunia — 2023
| Negara | Produksi (ton) | Sumber |
|---|---|---|
| Thailand | 4.817.023 | FAO rata-rata 2019-2023 (via Outlook Karet 2025 Lampiran 17) |
| Vietnam | 1.257.804 | FAO rata-rata 2019-2023 (via Outlook Karet 2025 Lampiran 17) |
| Pantai Gading | 1.130.100 | FAO rata-rata 2019-2023 (via Outlook Karet 2025 Lampiran 17) |
| China | 852.860 | FAO rata-rata 2019-2023 (via Outlook Karet 2025 Lampiran 17) |
| India | 765.600 | FAO rata-rata 2019-2023 (via Outlook Karet 2025 Lampiran 17) |
| Malaysia | 469.830 | FAO rata-rata 2019-2023 (via Outlook Karet 2025 Lampiran 17) |
Langkah berikutnya
Cari pemasok atau pembeli · kirim kebutuhan bisnis · lengkapi data entitas Anda.